Schrei nach Liebe - MC

Es liegen keine weiteren Informationen vor.

Chartplatzierung
LandEintrittsdatumEintrittspositionAustrittsdatumAustrittspositionHöchstpositionWochen
DE 27.09.1993 36 09.05.1994 95 9 (2 Wochen) 32
DE 04.09.2010 12 25.09.2010 80 1 (1 Wochen) 4
DE 23.11.2018 69 23.11.2018 69 69 (1 Wochen) 1
AT 17.10.1993 25 06.03.1994 24 6 (1 Woche) 20
AT 11.09.2015 52 02.10.2015 59 1 (1 Woche) 4
CH 13.09.2015 6 13.09.2015 6 6 (1 Woche) 1
Promomaterial

Tracklist Seite A

  1. Schrei nach Liebe [04:13]
  1. Gesamt: [04:13]
* Coverversion